Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Produk Domestik Regional Bruto » [STATIS] PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH) KABUPATEN ACEH UTARA

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

jenis imunisasi

Kecamatan

Kelompok Umur

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pegawai Negeri Sipil

Pemerintahan

Pendidikan

pengeluaran penduduk dan konsumsi makanan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Wilayah Administratif

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Harga Eceran

Harga Produsen

Hotel dan pariwisata

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Kegiatan utama

Keuangan

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah dan Harga

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Arus Dana

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Energi

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.08 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 08 Mar 2018
TABEL 2. PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)                
                                       
Kategori Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
                                       
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,343,577.8 3,409,666.4 3,318,200.9 3,470,502.5 3,614,195.7 3,833,337.9 3,993,196.2 4,157,048.6 4,355,307.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 2,327,645.5 2,378,669.6 2,267,019.6 2,384,638.1 2,500,896.2 2,650,662.5 2,820,683.7 2,934,148.9 3,071,257.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    a. Tanaman Pangan 781,296.6 786,907.5 861,075.3 902,167.0 933,362.9 931,778.7 1,026,402.2 1,069,816.6 1,069,592.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
    b. Tanaman Hortikultura Semusim 52,441.6 42,999.8 63,912.6 66,546.2 69,204.0 75,992.7 78,690.3 80,866.2 86,647.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
    c. Perkebunan Semusim 1,746.8 1,763.7 1,456.4 1,521.7 1,575.5 1,673.5 1,752.1 1,832.0 1,933.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
    d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya 358,891.6 440,635.9 359,944.6 391,306.1 420,033.3 460,816.1 484,865.0 506,866.4 551,853.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
    e. Perkebunan Tahunan 531,729.6 516,933.3 450,287.5 469,401.6 483,281.3 531,486.7 554,630.9 569,924.8 611,893.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
    f. Peternakan 441,172.5 415,607.6 383,250.9 402,132.7 436,983.1 479,943.2 500,213.0 526,794.8 567,053.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
    g. Jasa Pertanian dan Perburuan 160,366.9 173,821.8 147,092.3 151,562.8 156,456.2 168,971.5 174,130.1 178,048.1 182,283.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  2. Kehutanan dan Penebangan Kayu 48,508.8 50,319.4 52,153.4 55,235.1 57,778.1 61,319.9 62,198.0 60,978.9 61,670.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  3. Perikanan 967,423.5 980,677.4 999,027.9 1,030,629.2 1,055,521.4 1,121,355.5 1,110,314.5 1,161,920.8 1,222,380.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
B Pertambangan dan Penggalian 8,831,820.2 8,118,279.0 8,226,202.3 8,213,683.1 7,973,155.6 7,332,972.9 6,261,608.5 3,774,705.2 3,548,619.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi 8,705,212.1 7,918,458.9 8,087,734.3 8,071,680.9 7,828,894.9 7,173,311.8 6,086,785.2 3,587,361.0 3,342,840.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
    Pertambangan Batubara dan Lignit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
    Pertambangan Bijih Logam 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  2. Pertambangan dan Penggalian Lainnya 126,608.1 199,820.1 138,468.0 142,002.2 144,260.7 159,661.1 174,823.4 187,344.2 205,779.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
C Industri Pengolahan 1,938,441.0 2,032,616.2 2,017,293.6 2,381,927.5 2,547,712.2 2,341,300.0 2,352,461.6 2,441,872.2 2,191,975.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    a. Industri Batu Bara 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
    b. Pengilangan Migas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  2 Industri Makanan dan Minuman 58,691.6 58,179.0 54,953.5 57,712.2 62,500.5 67,936.4 73,727.2 78,351.9 85,391.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  3 Pengolahan Tembakau 1,544.9 1,647.1 1,815.5 1,816.7 1,846.6 1,887.9 1,941.8 1,851.7 1,911.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 902.3 836.6 773.2 805.0 819.9 845.5 876.5 926.5 1,011.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 2,936.0 2,754.1 2,583.3 2,640.8 2,687.2 2,728.7 2,841.2 2,907.4 3,193.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 1,856.0 1,900.9 1,951.8 2,114.8 2,224.5 2,260.8 2,305.2 2,382.4 2,896.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 1,808,084.3 1,899,952.3 1,886,402.3 2,243,941.8 2,401,170.8 2,185,933.4 2,187,993.0 2,273,862.1 2,016,271.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 14,172.2 14,498.4 14,883.9 15,343.6 15,918.5 16,087.6 17,385.3 16,584.3 15,378.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  10 Industri Barang Galian bukan Logam 14,411.1 14,985.8 15,017.7 16,701.4 18,158.9 19,763.5 20,567.9 21,415.3 22,544.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  11 Industri Logam Dasar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik 4,452.4 4,564.8 4,471.2 4,789.6 4,982.8 5,117.3 5,118.2 5,143.2 5,236.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 17,147.6 18,829.5 19,795.5 21,113.7 22,060.8 22,942.9 23,259.0 22,509.0 22,130.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  14 Industri Alat Angkutan 2,192.3 2,404.0 2,521.5 2,588.5 2,668.9 2,841.6 2,882.3 3,002.3 3,061.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  15 Industri Furnitur 11,853.7 11,864.2 11,914.7 12,141.7 12,449.2 12,718.2 13,311.1 12,671.1 12,668.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan 196.5 199.5 209.4 217.6 223.7 236.2 252.7 264.7 279.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
D Pengadaan Listrik dan Gas 8,345.7 8,664.0 8,987.4 9,659.3 10,405.3 11,152.1 11,779.0 12,443.4 13,709.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  1 Ketenagalistrikan 5,449.5 5,698.7 5,962.7 6,494.4 7,143.2 7,674.0 8,227.4 9,086.8 10,347.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 2,896.2 2,965.3 3,024.7 3,164.9 3,262.1 3,478.1 3,551.6 3,356.6 3,361.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1,895.6 2,283.5 1,646.1 1,745.2 1,822.2 1,923.0 2,037.1 2,136.9 2,347.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
F Konstruksi 518,315.9 501,626.8 474,278.9 494,456.3 526,691.1 572,085.2 612,093.9 639,638.1 732,108.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   887,670.4 975,811.1 1,176,991.0 1,215,009.9 1,283,100.9 1,384,986.3 1,492,535.5 1,586,811.9 1,701,238.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 101,592.0 96,324.2 107,288.1 110,917.1 114,777.7 123,921.6 132,437.6 136,609.0 148,739.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor 786,078.5 879,487.0 1,069,702.9 1,104,092.8 1,168,323.2 1,261,064.7 1,360,097.8 1,450,202.9 1,552,498.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
H Transportasi dan Pergudangan 433,775.8 425,773.2 615,355.6 650,753.8 697,939.6 752,326.4 772,907.7 801,623.6 840,059.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  1 Angkutan Rel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  2 Angkutan Darat 401,314.1 392,726.7 576,983.5 610,602.0 655,512.3 706,579.9 726,730.0 754,805.3 790,044.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  3 Angkutan Laut 25,044.7 25,791.1 26,658.7 27,578.0 29,083.3 31,479.7 31,160.8 30,434.8 31,078.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  5 Angkutan Udara 6,493.6 6,260.7 10,673.6 11,399.9 12,059.0 12,884.1 13,525.8 14,772.3 17,193.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir 923.5 994.7 1,039.8 1,173.9 1,285.0 1,382.6 1,491.1 1,611.1 1,743.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 36,736.1 36,152.5 34,958.9 38,061.3 41,492.4 45,562.1 49,988.8 53,369.7 58,561.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  1 Penyediaan Akomodasi 206.9 216.3 226.3 237.1 248.5 260.2 272.0 292.0 315.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  2 Penyediaan Makan Minum 36,529.2 35,936.2 34,732.6 37,824.1 41,243.9 45,302.0 49,716.9 53,077.7 58,246.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
J Informasi dan Komunikasi 189,548.1 190,492.8 170,857.1 183,861.0 200,839.1 219,796.3 240,622.8 247,202.4 261,341.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
K Jasa Keuangan dan Asuransi 167,845.1 167,983.1 175,430.7 182,729.6 171,795.6 174,234.8 164,265.7 166,504.6 176,825.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  1 Jasa Perantara Keuangan 166,868.9 167,019.9 174,480.4 181,730.4 170,741.9 173,137.9 163,086.2 165,287.9 175,552.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  2 Asuransi dan Dana Pensiun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  3 Jasa Keuangan Lainnya 976.2 963.2 950.3 999.2 1,053.7 1,096.9 1,179.4 1,216.7 1,273.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  4 Jasa Penunjang Keuangan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
L Real Estate 238,454.6 246,702.4 254,504.2 263,220.0 273,466.1 293,990.9 316,448.0 336,573.7 368,348.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
M,N Jasa Perusahaan 32,495.8 33,216.5 33,934.1 34,817.2 35,400.2 37,489.6 40,280.9 41,146.9 43,450.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 225,967.2 248,584.5 273,710.4 284,298.3 291,888.9 315,456.6 328,964.7 355,057.8 396,510.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
P Jasa Pendidikan 130,437.5 133,037.4 136,734.1 145,218.4 154,320.1 164,860.8 174,317.2 189,725.6 208,946.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 173,008.7 176,457.1 181,360.2 192,613.6 217,685.9 238,361.3 258,251.2 278,392.4 306,808.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
R,S,T,U Jasa lainnya 97,405.0 98,859.5 99,987.6 104,996.9 109,855.3 116,776.9 123,787.2 128,634.3 141,802.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
  PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 17,255,740.6 16,806,206.0 17,200,433.1 17,867,553.7 18,151,766.4 17,836,613.0 17,195,546.1 15,212,887.4 15,347,961.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS 8,550,528.5 8,887,747.1 9,112,698.7 9,795,872.8 10,322,871.5 10,663,301.2 11,108,761.0 11,625,526.4 12,005,120.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                                       
Nilai konsumsi rumah tangga perkapita Aceh Utara menjadi 16,10 juta rupiah pada tahun 2016. || Laju indeks implisit PDRB menurut pengeluaran membaik di tahun 2016 sebesar 1.54 persen. || Saat ini website Badan Pusat Statistik sedang dalam proses integrasi dengan sistem internal, mohon maaf apabila beberapa layanan kami mengalami gangguan terutama pada koleksi publikasi yang kami sajikan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara(Statistics of Aceh Utara)

Jl. Banda Aceh – Medan Km. 295,7 Desa Alue Drien No. 62-Landing Lhoksukon Barat Telp/Faks (0645) 8454005; E-mail: bps1111@bps.go.id & pst1111@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

jenis imunisasi

Kecamatan

Kelompok Umur

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pegawai Negeri Sipil

Pemerintahan

Pendidikan

pengeluaran penduduk dan konsumsi makanan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Wilayah Administratif

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Harga Eceran

Harga Produsen

Hotel dan pariwisata

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Kegiatan utama

Keuangan

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah dan Harga

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Arus Dana

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Energi

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan